

Действует на публикации с 01.10.2026
| № | Региональные направления | Территория распространения | Тираж | Цены в рублях с учетом НДС (22%) | |||||||
| 1/1 | 1/2* | 1/3 | 1/4* | 1/6 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | ||||
| 255х367 | 255х181 125х367 | 255х120 | 255х88 125х181 | 125х120 | 125х88 | 125х42 | 61х42 | ||||
| 1 | БАРНАУЛ МК на Алтае | Алтайский край, Республика Алтай | 8 000 | 31 500 | 17 300 | 13 100 | 9 600 | 7 300 | 5 300 | 3 500 | 2 400 |
| 2 | ВЛАДИВОСТОК МК во Владивостоке1 | Приморский край | 5 000 | 47 200 | 26 000 | 19 600 | 14 400 | 10 800 | 8 000 | 5 200 | 3 400 |
| 3 | ВЛАДИМИР МК во Владимире | Владимирская область | 5 000 | 21 000 | 13 800 | 10 300 | 7 600 | 5 700 | 4 200 | 2 800 | 1 800 |
| 4 | ВОЛГОГРАД МК в Волгограде | Волгоградская область, Астраханская область | 5 000 | 36 800 | 24 200 | 17 000 | 12 700 | 8 500 | 6 400 | 3 200 | 2 200 |
| 5 | ВОЛОГДА МК в Вологде/Череповце | Вологодская область | 9 000 | 21 000 | 13 800 | 10 300 | 7 600 | 5 700 | 4 200 | 2 800 | 1 800 |
| 6 | ЕКАТЕРИНБУРГ МК-Урал. Свердловская и Курганская область | Свердловская область, Курганская область | 43 000 | 52 400 | 36 400 | 25 700 | 18 900 | 14 200 | 10 400 | 6 800 | 4 400 |
| 7 | ИРКУТСК МК Байкал | Иркутская область | 8 000 | 41 900 | 23 100 | 17 300 | 12 800 | 9 600 | 7 200 | 4 600 | 3 100 |
| 8 | КАЛИНИНГРАД МК в Калининграде2 | Калининградская область | 1 200 | 26 300 | 17 100 | 12 900 | 9 500 | 7 200 | 5 200 | 3 400 | 2 300 |
| 9 | КРАСНОДАР МК на Кубани | Краснодарский край, Республика Адыгея /Майкоп/ | 11 000 | 62 900 | 34 600 | 26 000 | 19 100 | 14 400 | 10 500 | 6 900 | 4 500 |
| 10 | КУРСК МК Черноземье | Курская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Липецкая, Орловская и Тамбовская области | 11 000 | 36 800 | 20 300 | 15 200 | 11 200 | 8 400 | 6 300 | 4 100 | 2 700 |
| 11 | РОСТОВ-НА-ДОНУ МК на Дону | Ростовская область | 12 000 | 62 900 | 34 600 | 26 000 | 19 100 | 14 400 | 10 500 | 6 900 | 4 500 |
| 12 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МК в Питере | Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская и Псковская области | 55 000 | 78 600 | 43 300 | 32 500 | 23 800 | 17 900 | 13 200 | 8 600 | 5 600 |
| 13 | САРАТОВ МК в Саратове | Саратовская область | 39 000 | 36 800 | 24 200 | 17 000 | 11 900 | 8 400 | 5 500 | 3 500 | 2 300 |
| 14 | СЕРПУХОВ МК в Серпухове | Серпуховской р-он Московской обл. | 12 000 | 21 000 | 14 300 | 9 500 | 7 200 | 3 600 | 1 900 | 1 600 | 1 100 |
| 15 | СИМФЕРОПОЛЬ МК в Крыму3 | Республика Крым + Севастополь | 1 300 | 31 500 | 20 500 | 15 400 | 11 300 | 8 500 | 6 300 | 4 100 | 2 700 |
| 16 | СТАВРОПОЛЬ МК-Кавказ | Ставропольский край, Кабардино-Балкарская республика, Карачаево-Черкесская республика, Республика Северная Осетия, Республика Ингушетия, Чеченская республика | 20 000 | 41 900 | 23 100 | 17 300 | 12 800 | 9 600 | 7 200 | 4 600 | 3 100 |
| 17 | СУРГУТ МК-Югра | Ханты-Мансийский АО (Югра) | 13 000 | 62 900 | 34 600 | 26 000 | 19 100 | 14 400 | 10 500 | 6 900 | 4 500 |
| 18 | ТЮМЕНЬ МК в Тюмени | Тюменская область | 12 000 | 62 900 | 34 600 | 26 000 | 19 400 | 14 400 | 10 500 | 6 900 | 4 500 |
| 19 | УЛАН-УДЭ МК в Бурятии | Республика Бурятия | 18 000 | 26 300 | 14 500 | 10 900 | 8 100 | 6 000 | 4 500 | 3 000 | 2 000 |
| 20 | УФА МК в Башкортостане | Республика Башкортостан | 7 000 | 59 800 | 29 900 | 22 500 | 15 000 | 11 400 | 7 600 | 3 900 | 2 000 |
| 21 | ХАБАРОВСК МК в Хабаровске1 | Хабаровский край | 19 000 | 40 400 | 28 400 | 19 800 | 13 900 | 9 700 | 6 300 | 4 200 | 2 700 |
| 22 | ЧЕЛЯБИНСК МК-Урал | Челябинская область | 23 000 | 47 200 | 26 000 | 19 600 | 14 400 | 10 800 | 8 000 | 5 200 | 3 400 |
| 23 | МК-Донбасс | Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Запорожская и Херсонская области | 5 000 | 31 500 | 20 500 | 15 400 | 11 300 | 8 500 | 6 300 | 4 100 | 2 700 |
Указаны тарифы за размещение рекламы на черно-белых полосах.
При размещении в цвете действует наценка +25%
| Пакет | Цветность | Цены в рублях с учетом НДС (22%) | |||||||
| 1/1 | 1/2* | 1/3 | 1/4* | 1/6 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | ||
| 255х367мм | 255х181мм 125х367мм | 255х120мм | 255х88мм 125х181мм | 125х120мм | 125х88мм | 125х42мм | 61х42мм | ||
| РОССИЯ4 | ч/б | 976 400 | 614 100 | 495 200 | 322 600 | 210 500 | 165 300 | 83 000 | 41 800 |
| цвет+ч/б2 | 1 220 600 | 767 700 | 618 900 | 403 100 | 262 900 | 206 700 | - | - | |
Позиционирование
В специальной рубрике5 - +100%
На первой полосе (модуль 100х70мм) - тариф 1/16 + 130%
На последней полосе - +50%
Скидки
За размещение в пакете "Россия" (в цвете)6 - 30%
За размещение в пакете "Россия" в ч/б6 - 40%
Новому клиенту - 10% от суммы первой оплаты
Рекламному агентству - 15%
За кратность
| 2-3 даты | 4-5 дат | 6 и более |
| 3% | 6% | 8% |
За кол-во региональных направлений в наборе
| 2 направ. | 3 направ. | 4 направ. | и т.д. |
| 2% | 3% | 4% |
* - вертикальные объёмы 1/2 и 1/4 полосы в цвете - по предварительному согласованию.
1 - материалы, выписанные для публикации на черно-белых полосах в одном из двух региональных направлений (МК во Владивостоке или МК в Хабаровске), будут продублированы в обоих; материалы в цвете не дублируются.
2 - в Калининграде размещение возможно только на черно-белых полосах.
3 - возможно изменение периодичности выхода отдельных региональных выпусков (необходимо уточнять график выхода).
4 - в пакет "Россия" входят все региональные выпуски "МК.Российский региональный еженедельник", вышедшие в свет на дату публикации.
5 - при размещении в специальной рубрике действует только скидка для РА.
6 - при размещении в пакете разных макетов, а также при размещении на первой полосе, пакетная скидка не предоставляется.
Размеры рекламных модулей в отдельных региональных выпусках могут отличаться.
Нестандартная реклама размещается по специальным расценкам.



